HCR825高压共轨综合试验台
技术参数
供电电压: | 380V AV 220V ACCC (选配) |
相数: | 三相 单相(选配) |
频率: | 50HZ/60HZ |
电流: | 45A(MAX) |
主电机功率: | 11KW/15KW(选配) |
主电机速度范围: | 0-4000RPM/MIN |
机油泵电机功率/流量: | 0, 19KW/13LMLN |
柴油泵电机功率/流量: | 0, 19KW/13LMLN |
控制回路电压: | DC12/24V 350W |
ECU内部升压: | 0-200V DC(MAX) |
机油油箱容积: | 30升 |
柴油油箱容积: | 52升 |
油温控制方式: | 加热/风冷 |
共轨压力: | 180MPa 240MPa〔选配) |
流量计(喷油): | 2―550ml/min |
流量计(油泵供油): | 1 一 400L/H |
流量计(油泵回油): | 1 — 400L/H |
流量计(机油): | 5 — 600L/H |
电机与工作台面中心距: | 125mm |
重量: | 1150KG |
外观净尺计: | (长×宽×高)2250×1280×1950mm |
包装后木箱: | (长×宽×高)2350×1520×2150mm |
HCR825高压共轨综合试验台 2019-6-5 本文被阅读 1 次
下一条:发货现场 | 上一条:发货现场 |